

Super cichy kompresor śrubowy o wydajnościach od 300 l/min do 11000 l/min.
Fiac rozszerzył ofertę cichych sprężarek śrubowych New Silver, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na generatory sprężonego powietrza od 3 do 100 KM. Sprężarki są proste i łatwe w konserwacji, ale stanowią przełom w postępie technologicznym.
Ciśnienia pracy: 8, 10 i 13 bar.
Zastosowane silniki elektryczne IE3 o mocach od 2,2 kW do 75 kW.
- napęd pasowy
- doskonały kompaktowy stopień śrubowy wytrzymujący tysiące godzin pracy
- sprężarka przeznaczona do pracy ciągłej
- łatwy w obsłudze panel sterowniczy
- specjalny system wyciszenia
- specjalny system chłodzenia
- specjalny system absorpcji drgań
- dostępne wersje: wolnostojące, wolnostojące z wbudowanym osuszaczem, na zbiornikach oraz na zbiornikach z wbudowanym osuszaczem
Typ sprężarki | Moc silnika kW | Ciśnienie bar | Wydajność m3/h / l/min |
---|---|---|---|
New Silver 3 | 2,2 | 8 | 320 / 19,2 |
2,2 | 10 | 280 / 16,8 | |
2,2 | 13 | 240 / 14,4 | |
New Silver 4 | 3 | 8 | 490 / 29,4 |
3 | 10 | 415 / 24,9 | |
3 | 13 | 350 / 21 | |
New Silver 5,5 | 4 | 8 | 560 / 33,6 |
4 | 10 | 450 / 27 | |
4 | 13 | 400 / 24 | |
New Silver 7,5 | 5,5 | 8 | 820 / 49,2 |
5,5 | 10 | 720 / 43,2 | |
5,5 | 13 | 640 / 38,4 | |
New Silver 10 | 7,5 | 8 | 950 / 57 |
7,5 | 10 | 860 / 51,6 | |
7,5 | 13 | 690 / 41,4 | |
New Silver 10S | 7,5 | 8 | 1180 /70,8 |
7,5 | 10 | 1000 / 60 | |
7,5 | 13 | 800 / 48 | |
New Silver 15 | 11 | 8 | 1560 / 93,6 |
11 | 10 | 1430 / 85,8 | |
11 | 13 | 1210 / 72,6 | |
New Silver 20 | 15 | 8 | 2010 / 116 |
15 | 10 | 1900 / 114 | |
15 | 13 | 1670 / 100 | |
New Silver 25 | 18,5 | 8 | 2700 / 162 |
18,5 | 10 | 2500 150 | |
18,5 | 13 | 2200 /132 | |
New Silver 30 | 22 | 8 | 3280 / 196 |
22 | 10 | 2970 / 178 | |
22 | 13 | 2390 / 143 | |
New Silver 41 | 30 | 8 | 4140 / 248 |
30 | 10 | 3620 / 217 | |
30 | 13 | 3150 / 189 | |
New Silver 51 | 37 | 8 | 5320 / 319 |
37 | 10 | 4950 / 297 | |
37 | 13 | 4240 / 254 | |
New Silver 61 | 45 | 8 | 7100 / 426 |
45 | 10 | 6100 / 366 | |
45 | 13 | 5300 / 318 | |
New Silver 76 | 55 | 8 | 9100 / 546 |
55 | 10 | 7900 / 474 | |
55 | 13 | 6600 / 396 | |
New Silver 101 | 75 | 8 | 12400 / 744 |
75 | 10 | 10800 / 648 | |
74 | 13 | 9200 / 552 |
Poprzedni
Następny