Kompresory tłokowe Tomet
Kompresory tłokowe bez UDT
Specjalna seria sprężarek, których użytkownik nie ma potrzeby zgłaszać do odbioru w UDT.
Nazwa | Zbiornik l. | Wydajność l/min
Teoretyczna / praktyczna |
Ciśnienie bar | Moc
kW |
Zasilanie
V |
Hałas
dB |
---|---|---|---|---|---|---|
XAB 360-50-1,5 | 50 | 225 / 160 | 6 | 1,5 | 230 | 72 |
XAB 360-50-2,2 | 50 | 360 / 250 | 6 | 2,2 | 230 | 72 |
Tomet seria XAB zasilanie 230V
Nazwa | Zbiornik l. | Wydajność l/min
Teoretyczna / praktyczna |
Ciśnienie bar | Moc
kW |
Zasilanie
V |
Hałas
dB |
---|---|---|---|---|---|---|
XAB 360-50-1,5 | 50 | 225 / 160 | 10 | 1,5 | 230 | 72 |
XAB 360-50-2,2 | 50 | 360 / 250 | 10 | 2,2 | 230 | 72 |
XAB 360-60-1,5 | 60 | 225 / 160 | 10 | 1,5 | 230 | 72 |
XAB 360-60-2,2 | 60 | 360 / 250 | 10 | 2,2 | 230 | 72 |
XAB 360-100-1,5 | 100 | 225 / 160 | 10 | 1,5 | 230 | 72 |
XAB 360-100-2,2 | 100 | 360 / 250 | 10 | 2,2 | 230 | 72 |
XAB 360-150-1,5 | 150 | 225 / 160 | 10 | 1,5 | 230 | 72 |
XAB 360-150-2,2 | 150 | 360 / 250 | 10 | 2,2 | 230 | 72 |
Tomet seria XAB zasilanie 400V
Nazwa | Zbiornik l. | Wydajność l/min
Teoretyczna / praktyczna |
Ciśnienie bar | Moc
kW |
Zasilanie
V |
Hałas
dB |
---|---|---|---|---|---|---|
XAB 360-50-1,5 | 50 | 225 / 160 | 10 | 1,5 | 400 | 72 |
XAB 360-50-2,2 | 50 | 360 / 250 | 10 | 2,2 | 400 | 72 |
XAB 360-60-1,5 | 60 | 225 / 160 | 10 | 1,5 | 400 | 72 |
XAB 360-60-2,2 | 60 | 360 / 250 | 10 | 2,2 | 400 | 72 |
XAB 360-100-1,5 | 100 | 225 / 160 | 10 | 1,5 | 400 | 72 |
XAB 360-100-2,2 | 100 | 360 / 250 | 10 | 2,2 | 400 | 72 |
XAB 360-150-1,5 | 150 | 225 / 160 | 10 | 1,5 | 400 | 72 |
XAB 360-150-2,2 | 150 | 360 / 250 | 10 | 2,2 | 400 | 72 |
XAB-515-50-3 | 50 | 515 / 360 | 10 | 3 | 400 | 74 |
XAB-515-60-3 | 60 | 515 / 360 | 10 | 3 | 400 | 74 |
XAB-515-100-3 | 100 | 515 / 360 | 10 | 3 | 400 | 74 |
XAB-515-150-3 | 150 | 515 / 360 | 10 | 3 | 400 | 74 |
XAB-598-50-3 | 50 | 598 / 400 | 10 | 3 | 400 | 74 |
XAB-598-60-3 | 60 | 598 / 400 | 10 | 3 | 400 | 74 |
XAB-598-100-3 | 100 | 598 / 401 | 10 | 3 | 400 | 74 |
XAB-598-150-3 | 150 | 598 / 402 | 10 | 3 | 400 | 74 |
XAB-678-270-4 | 270 | 678 / 500 | 10 | 4 | 400 | 76 |
XAB-678-500-4 | 500 | 678 / 500 | 10 | 4 | 400 | 76 |
XAB-858-270-5,5 | 270 | 858 / 600 | 10 | 5,5 | 400 | 76 |
XAB-858-500-5,5 | 500 | 858 / 600 | 10 | 5,5 | 400 | 76 |
Tomet seria sprężarek 13 bar
Nazwa | Zbiornik l. | Wydajność l/min
Teoretyczna / praktyczna |
Ciśnienie bar | Moc
kW |
Zasilanie
V |
Hałas
dB |
---|---|---|---|---|---|---|
XAB 598-150-3/13 | 150 | 598 / 385 | 13 | 3 | 400 | 74 |
XAB 678-150-4/13 | 150 | 678 / 360 | 13 | 4 | 400 | 74 |
XAB 678-270-4/13 | 270 | 678 / 360 | 13 | 4 | 400 | 74 |
XAB 858-270-5,5/13 | 270 | 678 / 360 | 13 | 5,5 | 400 | 74 |
XAB 678-500-4/13 | 500 | 678 / 360 | 13 | 4 | 400 | 74 |
XAB 858-500-5,5/13 | 500 | 858 / 440 | 13 | 5,5 | 400 | 74 |
Dlaczego warto używać kompresory TOMET?
Otrzymasz urządzenia bardzo trwałe i niezawodne, gotowe do długiej pracy
Gwarantujemy najwyższą jakość naszych produktów poparte długim okresem gwarancyjnym.
Otrzymasz pełną dokumentację Urzędu Dozoru Technicznego i oznakowanie CE
Możemy zrealizować nietypowe zamówienia, tak aby dostosować urządzenia do Twoich potrzeb. Np. wydajną sprężarkę montowaną w samochodzie.
- Otrzymasz sprężarki z bogatym wyposażeniem m.in. reduktor i filtr powietrza.
- Otrzymasz pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Standardowe wyposażenie sprężarek tłokowych Tomet:
Wysokiej jakości zawór redukcyjny z manometrem.
Wysokiej jakości zawór redukcyjny z manometrem.
- Szybkozłącza pochodzenia europejskiego.
- Silnik elektryczny produkcji europejskiej.
- Wszystkie sprężarki są to urządzenia 2-tłokowe jedno i dwu stopniowe.
- Zbiorniki posiadają dopuszczenie UDT i CE.
- Wysokiej jakości wyłączniki ciśnieniowe niemieckiej firmy.
Jeśli nie wiesz jaki kompresor jest Ci potrzebny albo chcesz poznać cenę któregoś z nich, to zadzwoń pod numer (22) 771 80 17. Poznamy Twoje potrzeby i doradzimy, który kompresor byłby dla Ciebie optymalnym rozwiązaniem.